

| 物件名 | ベルンガーデン真法院 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市天王寺区真法院町 |
| 交通 | 地下鉄谷町線「四天王寺前夕陽丘」駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 181.55m² 〜 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 販売区画 | 全3区画 |
| 学校区 | 五条小学校 夕陽丘中学校 |
| 販売態様 | 仲介 |
| 物件名 | to be continued.... |
|---|---|
| 所在地 | to be continued.... |
| 交通 | |
| 土地面積 | - m² |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - % |
| 容積率 | - % |
| 販売区画 | - |
| 学校区 | - |
| 販売態様 | - |
| 物件名 | to be continued.... |
|---|---|
| 所在地 | to be continued.... |
| 交通 | |
| 土地面積 | - m² |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - % |
| 容積率 | - % |
| 販売区画 | - |
| 学校区 | - |
| 販売態様 | - |
| 物件名 | to be continued.... |
|---|---|
| 所在地 | to be continued.... |
| 交通 | |
| 土地面積 | - m² |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - % |
| 容積率 | - % |
| 販売区画 | - |
| 学校区 | - |
| 販売態様 | - |
| 物件名 | to be continued.... |
|---|---|
| 所在地 | to be continued.... |
| 交通 | |
| 土地面積 | - m² |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - % |
| 容積率 | - % |
| 販売区画 | - |
| 学校区 | - |
| 販売態様 | - |
| 物件名 | to be continued.... |
|---|---|
| 所在地 | to be continued.... |
| 交通 | |
| 土地面積 | - m² |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - % |
| 容積率 | - % |
| 販売区画 | - |
| 学校区 | - |
| 販売態様 | - |
| 物件名 | to be continued.... |
|---|---|
| 所在地 | to be continued.... |
| 交通 | |
| 土地面積 | - m² |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - % |
| 容積率 | - % |
| 販売区画 | - |
| 学校区 | - |
| 販売態様 | - |

http://www.taiseifudousan.co.jp/